Littelfuse收购ON Semiconductor部分产品
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2015-08-19 * 浏览 : 2075
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)宣布其已达成最终协议,向ON Semiconductor Corporation收购用于汽车点火应用的瞬态电压抑制(“TVS”)二极管、开关晶闸管和绝缘栅双极晶体管(“IGBT”)产品组合,总收购价为1.04亿美元。该产品组合的年销售额约为5500万美元。苏州昊芯电子代理销售littelfuse全系列产品,www.hxchip.com
我们收购用于汽车点火应用的瞬态电压抑制(“TVS”)二极管、开关型晶闸管和绝缘栅双极晶体管(“IGBT”),帮助我们的业务持续成功和发展,增强我们在电源半导体应用领域的地位,同时扩大我们在汽车电子和工业市场上的占有率。 这些产品与我们现有的电路保护业务具有很强的协同效应,并将加强我们的渠道合作伙伴关系和客户关系。
扩增产品技术
- 瞬态抑制二极管
- 晶闸管
- 点火IGBT
产品数据表
瞬态抑制二极管 |
---|
表面贴装型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引线式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载 |
返回顶部
晶闸管 |
---|
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 | ||||||||||||
| 下载 |
返回顶部
点火IGBT |
---|
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 | ||||||||
| 下载 |
上一条: 力特公司收购泰科电子电路保护业务