当前位置 : 首页 > 产品中心

产品中心

MIDI®延时汽车用螺栓固定式保险丝

详细说明

MIDI®延时32V汽车用螺栓固定式保险丝
MIDI®保险丝能够为强电流线路保护提供节省空间的螺栓固定式保险丝,并借助“扩散射粒技术”提供延时特性。 MIDI®由Littelfuse设计并已取得专利。
0498023._2 23 90 3.43 1,800
0498030._2 30 65 2.06 4,200
0498040._ 40 65 1.398 10,000
0498050._ 50 65 1.025 13,000
0498060._ 60 68 0.865 21,700
0498070._ 70 70 0.72 24,000
0498080._ 80 58 0.541 24,600
0498100._ 100 60 0.457 51,300
0498125._2 125 71 0.394 73,200
0498150._1,2 150 77 0.323 81,900
0498175._1,2 175 77 0.285 100,000
0498200._1,2 200 77 0.261 125,000
MIDI®型BF1® Slo-Blo® 32V 汽车用螺栓固定式保险丝
153.5631.523_1,2 - 23 105 3.50 1,400
153.5631.530_ 153.7010.530_ 30 105 2.70 5,100
153.5631.540_ 153.7010.540_ 40 90 1.56 6,800
153.5631.550_ 153.7010.550_ 50 80 1.03 6,900
153.5631.560_ 153.7010.560_ 60 75 0.75 16,200
153.5631.570_ 153.7010.570_ 70 70 0.64 22,000
153.5631.580_ 153.7010.580_ 80 70 0.55 25,600
153.5631.610_ 153.7010.610_ 100 70 0.44 42,500
153.5631.612_ 153.7010.612_ 125 70 0.34 62,500
153.5631.615_1 153.7010.615_1 150 70 0.29 83,400
153.5631.620__3 153.7000.620__3 200 70 0.24 126,000
MIDI®型58V Slo-Blo®汽车用螺栓固定式保险丝
142.5631.53021 142.70xx.53021 30 105 2.70 5,100
142.5631.5402 142.70xx.5402 40 90 1.56 6,800
142.5631.5502 142.70xx.5502 50 80 1.03 6,900
142.5631.5602 142.70xx.5602 60 75 0.75 16,200
142.5631.5702 142.70xx.5702 70 70 0.64 22,000
142.5631.5802 142.70xx.5802 80 70 0.55 25,600
142.5631.6102 142.70xx.6002 100 70 0.44 42,500
142.5631.6122 142.70xx.6122 125 70 0.34 62,500
142.5631.6152 142.70xx.6152 150 70 0.29 83,400
142.5631.62022 142.70xx.6202 200 70 0.24 126,000
BF2保险丝的额定电压为32V,其螺栓固定式设计可为大电流线路提供保护。 额定电流为100A—500A;透明卡箍便于发现熔断的保险丝。
153.5395.610_ 153.7011.610_ 100 110 0.70 46,800
153.5395.612_ 153.7011.612_ 125 110 0.52 118,100
153.5395.615_ 153.7011.615_ 150 110 0.42 113,400
153.5395.617_ 153.7011.617_ 175 110 0.36 154,400
153.5395.620_ 153.7011.620_ 200 110 0.34 288,000
153.5395.622_ 153.7011.622_ 225 110 0.29 236,000
153.5395.625_ 153.7011.625_ 250 110 0.25 292,500
153.5395.630_* 153.7011.630_* 300 110 0.21 486,000
153.5395.640_* 153.7011.640_* 400 110 0.13 964,000
153.5395.650_* 153.7011.650_* 500 110 0.12 1,449,000
142.5395.6102 100 110 0.70 46,800
142.5395.6122 125 110 0.52 118,100
142.5395.6152 150 110 0.42 113,400
142.5395.6172 175 110 0.36 154,400
142.5395.6202 200 110 0.34 288,000
142.5395.6222 225 110 0.29 236,000
142.5395.6252 250 110 0.25 292,500
142.5395.6302¹ 300 110 0.21 486,000